Ресивер Delta Systems DS-400HD
Поддержка DVB-T2/T SD/HD MPEG4/режим Multiple PLP
-Электронный телегид (EPG)
- Автоматическая и ручная настройка ТВ и радио каналов - Поддержка субтитров
- Часы, синхронизируемые от принимаемого канала - Поддержка телетекста
- Персональный видео рекордер (PVR) через USB 2.0 - Родительский контроль
- Встроенный Full HD (1920*1080) медиаплеер - Функция Time Shift
- Звук: 2-канала (стерео) - Таймер записи
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Поддерживаемы стандарты: | DVB-T2 / DVB-T |
| Диапазон принимаемых частот VHF: | 174Мгц — 226,5МГц / UHF:474МГц — 858МГц |
| Ширина полосы потока: | 7 / 8 МГц |
| Модуляция/Демодуляция: | QPSK / 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Декодер FEC: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
| Защитный интервал: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| Формат изображения: | 4:3, 16:9, Auto |
| Разрешение видео: | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
| Процессор: | Mstar 7T01 |
| Тюнер: | RT836 |
| Демодулятор: | встроен в процессор |
|
ВИДЕО |
|
| Допустимая скорость потока: | до 60 Мбит/сек |
| Видео декодер: | MPEG4 , AVC / H.264HP@L4, MPEG2 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Поддержка видео форматов: | AVI, MKV, DivX, TS, MPEG, MP4 |
| Поддержка фото: | JPEG / BMP / PNG |
|
АУДИО |
|
| Допустимая скорость потока: | до 384 Кбит/сек |
| Аудио декодер: | MPEG-1 Layer I / II, MPEG-2 Layer II, AAC |
| Поддержка аудио форматов: | MP3, WAV, WMA |
| AAC: | AAC LC, HE-AAC |
| Звук: | 2-канала (stereo) |
|
РАЗЪЁМЫ |
|
| Антенный вход: | |
| Антенный выход: (проход по высокой частоте) | |
| Видеовыходы: | HDMI, RCA |
| Аудиовыходы: | Стереофонический, Coaxial |
| Порт USB: | USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, записи PVR, обновления ПО) |
|
ПИТАНИЕ |
|
| Входное напряжение: | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 8 Вт MAX |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| 1: Ресивер DS-400 HD | |
| 2: Пульт ДУ | |
| 3: Шнур АУ | |
| 4: Инструкция пользователя | |
| 4: Элементы питания: | 2хААА |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
| 1: 143х30х80мм | |






