Сплит-система RS-A12E/RU-A12E
Артикул товара: 525
Производитель: RODA
Рейтинг: Нет рейтинга
22990 руб
Задать вопрос:
- Класс энергоэффективности: A (кроме моделей: RS-А24E, RS-А30E)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Компрессор от японского производителя
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикорозийный корпус наружнoго блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет
МОДЕЛЬ | SKY | |||||
Внутренний блок | RS-A07E | RS-А09E | RS-А12E | RS-А18E | RS-А24E | RS-А30E |
Наружный блок | RU-A07E | RU-A09E | RU-A12E | RU-A18E | RU-A24E | RU-A30E |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/ 50 | |||||
Мощность,Вт | 2100 / 2200 | 2650 / 2700 | 3550 / 3650 | 5300 / 5450 | 7000 / 7100 | 7900 / 7600 |
Потребляемая мощность, Вт | 650 / 610 | 825 / 748 | 1106 / 1011 | 1656 / 1509 | 2325 / 2211 | 2624 / 2367 |
Рабочий ток, А | 2,82 / 2,65 | 3,58 / 3,25 | 4,8 / 4,39 | 7,2 / 6,56 | 10,1 / 9,6 | 11,4 / 10,3 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,01 | 3,01 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | 3,21 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 | 1200 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/30/33 | 25/30/33/36 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | 34/40/44/48 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
Размеры внутреннего блока, мм | 690×283×200 | 690×283×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
Размеры наружного блока, мм | 663×421×254 | 663×421×254 | 600×490×250 | 795×525×290 | 800×690×300 | 800×690×300 |
Изготовитель компрессора | LANDA GREE | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | HIGHLY HITACHI | HIGHLY HITACHI | HIGHLY HITACHI |
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 740×343×264 | 740×343×264 | 850×345×265 | 950×380×290 | 950×380×290 | 1130×395×300 |
Размеры наружного блока в упаковке, мм | 760×478×343 | 760×478×343 | 730×560×370 | 907×600×382 | 940×750×420 | 940×750×420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 12 | 18,75 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21 | 23 | 27 | 44 | 53 | 60,6 |
Диаметр труб хладагента жидкость, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | - |
Диаметр труб хладагента газ, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | - |
Предельная длинна трассы без дозаправки, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Предельная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Предельный перепада высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | от 18 до 47 °C / от -12 до 30 °C |
* Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.