Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 32 |
Модель внутреннего блока | LS-H12KLA2A |
Модель наружного блока | LU-H12KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
Теплопроизводительность, BTU | 13 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
EER (класс) | 3.21 (А) |
COP (класс) | 3.61 (А) |
Количество хладагента, г | 950 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 369 / 464 / 523 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 1.096 |
Обогрев, кВт | 1.055 |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 8.8 / 11 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 26.5 / 31 / 35.5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 875 × 285 × 375 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 802 × 189 × 297 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 4.8 |
Обогрев, А | 4.6 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 24 / 26 |
Максимальный уровень шума, дБ | 54 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Хладагент | R410A |
и Winter Master Pro (для работы в режиме охлаждения при –43°С).