Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1/220/50 (подключение к наружному блоку) | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 5,27 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,64 | |
| Рабочий ток | A | 7,1 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| EER | Вт/Вт | 3,22 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 5,56 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,54 | |
| Рабочий ток | A | 4,2 | |
| COP | Вт/Вт | 3,6 | |
| Класс энергоэффективности | B | ||
| Максимальный рабочий ток | A | 12 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Марка | GMCC | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 820/665/543 |
| Уровень шума | дБ | 43/38/33 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 958x213x302 | |
| Габариты в упаковке | мм | 1035 × 295 × 380 | |
| Вес | кг | 10.5/12.5 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 56 |
| Габариты | мм | 770 × 300 × 555 | |
| Габариты в упаковке | мм | 900 × 345 × 585 | |
| Вес нетто | кг | 35,8/38,2 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 1150 | |
| Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 12,7 | |
| Линия жидкости / газа | дюйм | 1 / 4 / 1 / 2 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
| Макс. перепад высот | м | 10 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 17 (наружный) | |
| Силовой кабель | мм² | 3 × 2,5 | |
| Межблочный кабель | мм² | 3 × 2,5 + 2 × 0,75 | |
| Охлаждение | °С | +18...+43 | |
| Нагрев | °С | –7...+24 | |
| Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 30 | |









