Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1/220/50 (подключение к наружному блоку) | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 7,03 |
| Потребл. мощность | кВт | 2,5 | |
| Рабочий ток | A | 10,9 | |
| Класс энергоэффективности | С | ||
| EER | Вт/Вт | 2,81 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 7,03 |
| Потребл. мощность | кВт | 2,19 | |
| Рабочий ток | A | 9,5 | |
| COP | Вт/Вт | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности | C | ||
| Максимальный рабочий ток | A | 20 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Марка | GMCC | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 1000/796/640 |
| Уровень шума | дБ | 47/40/34 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 1038x220x325 | |
| Габариты в упаковке | мм | 1120x405x310 | |
| Вес | кг | 13.5/17.5 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 60 |
| Габариты | мм | 845 × 363 × 702 | |
| Габариты в упаковке | мм | 965 × 395 × 755 | |
| Вес нетто | кг | 48,8/52 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 1750 | |
| Линия жидкости / газа | мм | 9,52 / 15,88 | |
| Линия жидкости / газа | дюйм | 3 / 8 / 5 / 8 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
| Макс. перепад высот | м | 10 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 17 (наружный) | |
| Силовой кабель | мм² | 3 × 2,5 | |
| Межблочный кабель | мм² | 4 × 1,5 | |
| Охлаждение | °С | +18...+43 | |
| Нагрев | °С | –7...+24 | |
| Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 30 | |









