Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Модель внутреннего блока | LS-HE09KLA2A |
Модель наружного блока | LU-HE09KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 9 000 (от 4 200 до 11 000) |
Холодопроизводительность, кВт | 2.63 (от 1.23 до 3.31) |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 (от 3 100 до 12 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.93 (от 0.9 до 3.75) |
EER (класс) | 3.71 (А) |
COP (класс) | 4.01 (А) |
Количество хладагента, г | 800 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 240 / 310 / 420 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.710 (от 0.90 до 1.270) |
Обогрев, кВт | 0.730 (от 0.140 до 1.340) |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 7.4 / 9.6 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 23 / 33 / 37 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 3.09 (от 0.4 до 5.5) |
Обогрев, А | 3.18 (от 0.6 до 5.8) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 26.6 / 29.0 |
Максимальный уровень шума, дБ | 55 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от -15 до +50 |
Обогрев, °С | от -15 до +30 |
Хладагент | R410A |