Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
Модель внутреннего блока | LS-HE18KLA2A |
Модель наружного блока | LU-HE18KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 18 000 (от 6 300 до 21 100) |
Холодопроизводительность, кВт | 5.27 (от 1.84 до 6.18) |
Теплопроизводительность, BTU | 19 000 (от 4 700 до 23 200) |
Теплопроизводительность, кВт | 5.56 (от 1.37 до 6.79) |
EER (класс) | 3.43 (А) |
COP (класс) | 3.71 (А) |
Количество хладагента, г | 1480 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 420 / 500 / 750 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 1.536 (от 0.150 до 2380) |
Обогрев, кВт | 1.500 (от 0.220 до 2.430) |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 10.7 / 14.0 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 29 / 34 / 42 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1045 × 305 × 405 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 965 × 215 × 319 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 6.68 (от 0.7 до 10.3) |
Обогрев, А | 6.53 (от 1.0 до 10.6) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 37.8 / 40.5 |
Максимальный уровень шума, дБ | 55 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 615 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от -15 до +50 |
Обогрев, °С | от -15 до +30 |
Хладагент | R410A |