РЕГИСТРАТОР ST-XVR160 PRO D
Видеорегистратор ST-XVR160 PRO D, (версия 2), цифровой, гибридный режим работы:16 каналов аналог (TVI (до 2MP)/AHD(до 4MP)/CVI(до 4MP)/CVBS(960H)) + 8 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 24 IP (5Mp).Smart-функции:Детекция:движения,потери видеосигнала,проникновения,пересечения линии,лиц,оставленных предметов, Видео/аудио входы: 16/4, Аудио выход: 1RCA, Видео выход: HDMI выход (1080P), VGA выход (1920х1080), Компрессия аудио/видео сигнала: G.711u / Н.264 / H.264+, Функция P2P: код /
| Пароль доступа | Параметры по умолчанию:Имя пользователя: admin Пароль: задается пользователем при первом включении |
| Видео вход | 16 каналов,BNC разъем |
| Видео выход | HDMI выход (1080P), VGA выход (1920х1080) |
| Тревожные входы/выходы | 16 /3 |
| Тревога/видео | Детекция: движения, потери видеосигнала,проникновения, пересечения линии, лиц,оставленных предметов |
| Аудио вход/выход | 4/1 канал, разъем RCA |
| Передача сигнала тревоги | Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор,сообщение на электронную почту, FTP, PTZ |
| Компрессия аудио/видео сигнала | G.711u / Н.264 / H.264+ |
| Отображение | Мультикартинка, 25 к/сек на каждый канал |
| Воспроизведение | До 16ти каналов одновременно |
| Скорость записи | AHD/CVI 4M-N (1280х1440) /TVI/AHD/CVI 2Mp / - 15 к/с на каналIP 5Mp, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF -25 к/сек |
| Входная пропускная способность | 96Mbps |
| Исходящая пропускная способность | 96Mbps |
| Общая пропускная способность сетевой карты | 1000Mbps |
| Поддерживаемые форматы видео | CVI / AHD - до 4Мр TVI - до 2Mp CVBS - 960HIP до 5Mp |
| Тип носителя данных | 2 SATA 3.0 (до 8 Тб) |
| Удаленный просмотр видео по сети | 1-24 каналов одновременно (IE, SmartPSS, Firefox) |
| Сетевой интерфейс | RJ45, 10М/100М/1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
| Сетевой протокол | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,¶NTP, DHCP,DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, ONVIF 2.42 (Profile S) |
| Удаленный контроль | IE, SmartPSS |
| PTZ | RS-485 |
| Функция P2P | код / Easy4ip / Easyviewer Lite |
| Просмотр видео через мобильные устройства | Поддерживает IPhone, Android |
| Предзапись / постзапись по детектору движения | до 30 / от 10 до 300 сек. |
| Рабочая температура | 0°…+50°C |
| Входное напряжение | 110…240 Вольт |
| Вес с учетом аксессуаров и тары | 3,3 кг |
| Комплектность | Источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой,мышь для управления регистратором,винты крепления HDD к регистратору,CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией к регистратору,кабель для подключения HDD с разъемами на концах,кабель для передачи данных на HDD,клемм.колодки для подключения тревожных входов/выходов,кабель для подключения к интернету,паспорт регистратора,тарная упаковка |
| Защита от грозы и статики | есть |
| Детектор движения | есть |
| Возможность удаленного просмотра через смартфоны | есть |
| Возможность сохранения данных на удаленный FTP сервер | есть |
| Удаленное управление через LAN | есть |
| Тест поверхности HDD | есть |
| Мониторинг LAN | есть |
| Автоматическое восcтановление работы системы | есть |
| Архивация | есть |
| Внешнее хранилище | NAS |
| Габариты, мм. (без тары) | 375х285x55 мм |
| Напряжение питания внешнего штатного источника (постоянный ток) | 12В / 4А |
| Протоколы | ONVIF 2.42 (Profile S), RTSP |
| Ток потребления максимальный по сети (зависит от типа HDD) | без HDD 1,25А |
| № версии | (версия 2) |

















